Comentários/opinião
Em 08-02-2012 postamos a matéria intitulada conforme acima, complementada agora com a matéria abaixo, dentro do mesmo tema. Aliás, por certo irão ocorrer ainda muitas "complementações"...
Em tempo - É claro que também se correlaciona com a matéria postada hoje, mais abaixo... Ou não?
UOL NOTÍCIAS - ECONOMIA - 16/02/2012 - 13h56
Lucro de 2011 da Vale é o maior da história entre brasileiras de capital aberto
O lucro de R$ 37,814 bilhões informados pela Vale para o exercício de 2011 é o maior já registrado por uma empresa de capital aberto brasileira, segundo levantamento da consultoria Economatica.
A consultoria comparou os lucros nominais de todas as empresas brasileiras de capital aberto, conforme os números oficiais encaminhados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Além da Vale, o lucro de 2011 de outras quatro empresas também figuram entre os 20 maiores lucros da história no país: Petrobras na 3ª colocação (R$ 33,313 bilhões), Itaú Unibanco em 14º lugar (R$ 14,621 bilhões), Banco do Brasil em 16º lugar (R$ 12,126 bilhões) e Bradesco em 19º lugar (R$ 11,028 bilhões).
Entre os 20 maiores lucros, o setor bancário é o que mais se destaca. A Petrobras acumula nove dos 20 maiores lucros e a Vale, seis.
MAIORES LUCROS DE EMPRESAS BRASILEIRAS DE CAPITAL ABERTO
Posição | Empresa | Setor | Lucro líquido (em bilhões de R$) | Ano |
1 | Vale | Mineração | 37,814 | 2011 |
2 | Petrobras | Petróleo e gás | 35,189 | 2010 |
3 | Petrobras | Petróleo e gás | 33,313 | 2011 |
4 | Petrobras | Petróleo e gás | 32,988 | 2008 |
5 | Vale | Mineração | 30,070 | 2010 |
6 | Petrobras | Petróleo e gás | 28,982 | 2009 |
7 | Petrobras | Petróleo e gás | 25,919 | 2006 |
8 | Petrobras | Petróleo e gás | 23,725 | 2005 |
9 | Petrobras | Petróleo e gás | 21,512 | 2007 |
10 | Vale | Mineração | 21,280 | 2008 |
11 | Vale | Mineração | 20,006 | 2007 |
12 | Petrobras | Petróleo e gás | 17,861 | 2004 |
13 | Petrobras | Petróleo e gás | 17,795 | 2003 |
14 | Itaú Unibanco | Bancos | 14,621 | 2011 |
15 | Vale | Mineração | 13,431 | 2006 |
16 | Banco do Brasil | Bancos | 12,126 | 2011 |
17 | Itaú Unibanco | Bancos | 11,708 | 2010 |
18 | Banco do Brasil | Bancos | 11,296 | 2010 |
19 | Bradesco | Bancos | 11,028 | 2011 |
20 | Vale | Mineração | 10,443 | 2005 |
Fonte: Economatica